Parametry k CANDY BWR 485SBL6-S ProWash&Dry 500
Příkon | |
Spotřeba energie | 0,42 kWh |
Spotřeba energie na 100 cyklů (praní) | 42 kWh |
Spotřeba energie na 100 cyklů (pravní a sušení) | 288 kWh |
Spotřeba energie pro praní a sušení za jeden cyklus | 2,88 kWh |
Spotřeba vody při praní | 40 l |
Spotřeba vody při praní a sušení | 62 l |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Třída energetické účinnosti (praní a sušení) | E |
Třída energetické účinnosti (praní) | A |
Vstupní střídavé napětí | 220-240 V |
Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 520 mm |
Hloubka balení | 580 mm |
Hmotnost | 62 kg |
Hmotnost včetně balení | 65 kg |
Šířka | 600 mm |
Šířka balení | 650 mm |
Výška | 850 mm |
Výška balení | 890 mm |
Ergonomie | |
Dětský zámek | Ano |
Zbývající čas indikace | Ano |
Vzhled | |
Appliance placement | Stojací |
Barva | Bílá |
Barva dveří | Černá |
Door handle colour | Černá |
Materiál bubnu | Nerezová ocel |
Připraveno na zakázkové panely | Ne |
Systém vkládání | Přední plnění |
Technologie převodníku | Ano |
Typ ovládání | Otočné |
Uchycení dveří | Levý |
Vestavěný displej | Ano |
Výkon | |
Časovač odloženého startu | Ano |
Doba cyklu praní | 2188 min |
Doba cyklu praní a sušení | 480 min |
Drying programs | Bavlna, Vlna |
Kapacita praní | 8 kg |
Kapacita sušení | 5 kg |
Odložený start | 24 h |
Třída hlukových emisí | A |
Úroveň hluku (při točení) | 72 dB |
Washing programs | Bavlna, Eco 40-60°C, Ruční/vlna, Rychlý na 14 min, Opláchnutí, Rotace, Pára, Umělé hmoty |
Další charakteristiky | |
Účinnost odstřeďování | B |
Země původu | Itálie |
Popis CANDY BWR 485SBL6-S ProWash&Dry 500
Pračka se sušičkou CANDY BWR 485SBL6-S ProWash&Dry 500: Pračka se sušičkou CANDY BWR 485SBL6-S ProWash&Dry 500Hledáte spotřebič, který zvládne vše – důkladně vyprat i šetrně usušit? Candy ProWash&Dry 500 spojuje pokročilé technologie, inteligentní funkce a úsporný provoz v elegantním provedení. Nabízí spolehlivé a rychlé cykly už od 14 minut, parní péči pro hygienu a svěžest, a intuitivní ovládání, které si zamilujete. Ať už jste doma, nebo mimo něj – díky aplikaci hOn máte vše pod kontrolou. Klíčové vlastnosti pračky se sušičkou CANDY BWR 485SBL6-S ProWash&Dry 500ProWash&Dry 500Energeticky úsporné praníInvertorový motor Speed DriveProActive WashDotykový LCD displej v CZ i SKAplikace hOn a připojeníČistění bubnuŠetrný bubenProgram Parní Hygienický PlusProgram Dezinfekční parní Úsporné praní s energetickou třídou ADíky moderním technologiím a promyšlenému designu je pračka se sušičkou CANDY BWR 485SBL6-S ProWash&Dry 500 při samostatném praní až o 10 % účinnější než standardní...