Parametry k EZVIZ RH2
Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 257 mm |
Hmotnost | 4,55 kg |
Šířka | 270 mm |
Výška | 1160 mm |
Příkon | |
Doba běhu s motorizovanou hubicí (střední rychlost) | 40 min |
Doba běhu s motorizovanou hubicí (vysoká rychlost) | 20 min |
Doba chodu | 40 min |
Doba nabíjení | 5 h |
Kapacita baterie | 4 Ah |
Maximální příkon | 200 W |
Nabíjecí napětí | 26 V |
Napájecí zdroj | Baterie |
Napětí baterie | 21,6 V |
Proud při nabíjení | 1 A |
Sací výkon | 30 W |
Obsah balení | |
AC adaptér | Ano |
Nabíjecí základna | Ano |
Nabíječka baterie | Ano |
Návod na použití | Ano |
Včetně náhradních kartáčů | Čisticí kartáč, Váleček |
Vzhled | |
Barva | Černá, Šedá |
Certifikace | CE / REACH SVHC / WEEE / ROHS / TRA / SDS |
Kapacita nádrže na čistou vodu | 0,85 l |
Kapacita nádrže na špinavou vodu | 0,75 l |
Počet nádrží na vodu | 2 |
Proud vzduchu | 12,5 l/s |
Typ nádoby na prach | Bezsáčkové |
Typ produktu | Vertikální |
Vlastnosti | |
Jazyk produktu | Německý, Angličtina, Francouzština, Italština |
Ergonomie | |
Antibakteriální filtr | Ano |
Bezpečnostní spínač | Ano |
Ergonomické ovládání | Ano |
Ovládání na rukojeti | Ano |
Umývatelný filtr | Ano |
Vyjímatelný filtr | Ano |
Výkon | |
Čisticí povrchy | Tvrdá podlaha, Taška, Wooden Floor |
Hlučnost | 80 dB |
Oblast vyčištění na jedno nabití baterie | 200 m² |
Otáčení válce (max.) | 615 ot/min |
Typ displeje | LED |
Vhodné pro prostory se svířaty | Ano |
Vysávání | Suché a mokré |
Vzduchový filtr | HEPA |
Popis EZVIZ RH2
Tyčový vysavač EZVIZ RH2: Tyčový vysavač EZVIZ RH2 Usnadněte si úklid vaší domácnosti za pomoci tyčového vysavače EZVIZ RH2. Nejen, že dokonale vysaje tvrdé podlahy, ale disponuje také funkcí mokrého vysávání, se kterým se zbavíte každé rozlité tekutiny. V automatickém režimu nemusíte ani nastavovat potřebný výkon. Tyčový vysavač EZVIZ RH2 si jej upraví sám, dle detekovaného stupně znečištění podlahy. Na jedno nabití vydrží i 40 minut úklidu. Po jeho dokončení se navíc sám vyčistí v nabíjecí stanici. Není vyplněn Alternativní text k fotografii! Není vyplněn Alternativní text k fotografii! Objem...