Parametry k Hisense HVC6464A
| Hmotnost a rozměry | |
| Hmotnost | 3,5 kg |
| Příkon | |
| Doba chodu | 35 min |
| Doba nabíjení | 4 h |
| Indikace potřeby nabití | Ano |
| Napájecí zdroj | Baterie |
| Napětí baterie | 25,2 V |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Výkon motoru | 400 W |
| Obsah balení | |
| Baterie | Ano |
| Hubice na čalounění | Ano |
| Včetně náhradních kartáčů | Mini turbo kartáč |
| Příkon | |
| Doba chodu | 35 min |
| Doba nabíjení | 4 h |
| Napájecí zdroj | Baterie |
| Napětí baterie | 25,2 V |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hmotnost | 3,5 kg |
| Ergonomie | |
| Easy to empty container | Ano |
| Ergonomické ovládání | Ano |
| Indikace nabíjení | Ano |
| Indikace potřeby nabití | Ano |
| Kontrolka | Ano |
| Vyjímatelný filtr | Ano |
| Údaje o balení | |
| Hmotnost včetně balení | 6,1 kg |
| Vzhled | |
| Barva | Černá |
| Kapacita | 0,55 l |
| Typ displeje | LCD |
| Typ nádoby na prach | Bezsáčkové |
| Vestavěný displej | Ano |
| Výkon | |
| Čisticí povrchy | Holá podlaha, Koberec, Tvrdá podlaha, Schody, Čalounění |
| Filtr na ochranu motoru | Ano |
| Hlučnost | 82 dB |
| Metoda oddělování nečistot | Cyklónový |
| Nastavitelný výkon | Ano |
| Péče o auto | Ano |
| Třída HEPA | HEPA 10 |
| Výkon motoru | 400 W |
| Vysávání | Suchý |
| Vzduchový filtr | HEPA |
| Vzhled | |
| Barva | Černá |
| Typ nádoby na prach | Bezsáčkové |
| Typ produktu | 2-in-1 stick vacuum |
| Ergonomie | |
| Easy to empty container | Ano |
| Ergonomické ovládání | Ano |
| Nastavitelný výkon | Ano |
| Vyjímatelný filtr | Ano |
| Výkon | |
| Čisticí povrchy | Holá podlaha, Koberec, Tvrdá podlaha, Schody, Čalounění |
| Dirt separating method | Cyklónový |
| Filtr na ochranu motoru | Ano |
| Hlučnost | 82 dB |
| Péče o auto | Ano |
| Třída HEPA | HEPA 10 |
| Typ displeje | LCD |
| Vestavěný displej | Ano |
| Vysávání | Suchý |
| Vzduchový filtr | HEPA |
| Obsah balení | |
| Baterie | Ano |
| Hubice na čalounění | Ano |
| Telescopic wand | Ano |
| Vacuum wand assembly | Ano |
| Včetně náhradních kartáčů | Mini turbo kartáč |
Popis Hisense HVC6464A
Tyčový vysavač Hisense HVC6464A:Select brand:Klíčové vlastnosti tyčového vysavače Hisense HVC6464ATyčový vysavač lze vmžiku proměnit ve vysavač ruční3v1 — tyčový vysavač, ruční vysavač a mopSoučástí balení je štěrbinová tryska, kartáčová tryska, nástavec na mokré čištění, mopovací podložka, flexibilní hadice, nádobka na vodu, 2/1 váleček, motorizovaná lůžková hubiceCyklónová technologie zajišťující kvalitní výsledky vysávání3 režimy výkonu; Vysoký, Střední a NízkýAž 60minutová výdrž na jedno nabití (13 minut na vysoký výkon)Dobře čitelný LED displejVysavač je vybaven motorizovaným turbokartáčemVálec lze z turbokartáče jednoduše vyjmout a vyčistitNečistoty putují do nádoby s kapacitou 0,5 litruTyčový vysavač má kvalitní filtr s funkcí Quick CleanKovový omyvatelný celulární filtrNízký profil vám umožní se dostat i do stísněných prostorHubice tyčového vysavače Hisense je osazena 6 LED světly pro lepší viditelnostDobíjecí Li-Ion baterieCyklonová technologieLED displejNová generace snadno použitelných vysavačůModel HVC6264BK patří do nové...

















