Parametry k Philips 2200 Series LatteGo EP2230/10
| Příkon | |
| Automatické vypnutí | Ano |
| Automatické vypnutí po (max) | 30 min |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
| Maximální spotřeba energie | 1500 W |
| Příkon | 1500 W |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Vstupní střídavé napětí | 230 V |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hloubka | 392 mm |
| Hloubka balení | 490 mm |
| Hmotnost | 8 kg |
| Hmotnost včetně balení | 9,4 kg |
| Šířka | 232 mm |
| Šířka balení | 290 mm |
| Výška | 384 mm |
| Výška balení | 480 mm |
| Osvědčení | |
| Certifikace | EN 50564:2011 |
| Vzhled | |
| Barva | černá |
| Dotyková obrazovka | Ano |
| Parní tryska | Ano |
| Počet odtoků | 2 |
| Provedení | stolní |
| Typ displeje | TFT |
| Typ ovládání | Dotyk |
| Typ produktu | Espresso kávovar |
| Vestavěný displej | ano |
| Základní materiál | Plast |
| Zásobník na uvařenou kávu | Pohár |
| Další charakteristiky | |
| Kapacita zásobníku mléka | 0,26 ml |
| Recyklovatelnost obalového materiálu | 95 % |
| Recyklovatelný materiál | 95 % |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,2 W |
| Výkon | |
| Adjustable coffee spout height range | 85 - 145 mm |
| Appliance placement | Countertop |
| Double heating system | Ano |
| Funkce proplachování | Ano |
| Funkce standby | Ne |
| Jednoduché čištění | Ano |
| Kapacita nádoby na kávová zrna | 275 g |
| Kapacita nádoby na mléko | 0,26 l |
| Kapacita v šálcích | 1 hrnků |
| Maximální provozní tlak | 15 bar |
| Nádoba na mléko | Ano |
| Nastavení tvrdosti vody | Ano |
| Nastavitelná sílá kávy | Ano |
| Nastavitelná teplota | Ano |
| Nastavitelné množství mléka | Ano |
| Nastavitelný mlýnek | Ano |
| Number of coffee strength settings | 3 |
| Objem zásobníku vody | 1,8 l |
| Odvápňovací systém | Ano |
| Ohřívač šálku | Ne |
| Počet nastavení brusky | 12 |
| Počet teplotních nastavení | 3 |
| Příprava cappuccina | Ano |
| Příprava espressa | Ano |
| Příprava kávy | Ano |
| Příslušenství lze mýt v myčce | Ano |
| Samočisticí | Ano |
| Systém na horkou vodu | Ano |
| Two cups at once | Ano |
| Typ kávovaru | automat |
| Typ mlýnku | Ceramic grinder |
| Typ náplně | Kávová zrna |
| Vestavěný mlýnek | Ano |
| Vodní filtr | Ano |
| Zabudovaný pěnovač mléka | Ano |
| Ergonomie | |
| Délka šňůry | 1 m |
| Indikátor hladiny vody v odkapávacím tácu | Ano |
| Indikátor úrovně vody | Ano |
| Kapacita kontejneru na použité kapsle | 12 kusů |
| Odnímatelná jednotka vaření/infuze | Ano |
| Viditelná hladina vody | Ano |
| Vyměnitelná vodní nádrž | Ano |
| Vyměnitelný překapávací zásobník | Ano |
| Technické detaily | |
| Automatické propláchnutí a naváděné odvápnění | Ano |
| Dangerous goods | Ne |
| Délka kabelu | 1 m |
| Druhy nápojů | Espresso |
| Dva hrnky | Ano |
| Dva hrnky (mléko) | Ne |
| Kompatibilita s filtrem | AquaClean |
| Kontrola aroma před přípravou kávy | Ano |
| Maximální výška hrnků | 15 mm |
| Objem džbánu na mléko | 0,26 l |
| Odnímatelná nádoba na přípravu | Ano |
| Power consumption (brewing) | 230 W |
| Tlak čerpadla | 15 bar |
| Záruční doba | 2 rok/roky |
| Země původu | Rumunsko |
| Země výroby | Itálie |
Popis Philips 2200 Series LatteGo EP2230/10
Automatický kávovar Philips 2200 Series LatteGo EP2230/10:Philips LatteGo Series 2200 Plně automatický kávovarEP2230/00LatteGo, nejrychlejší způsob čištění systému na mlékoPatříte mezi ty, kteří nedají ránu bez kávy s našlehaným mlékem? Pro perfektní Cappuccino už nemusíte do kavárny, můžete si ho snadno připravit u vás doma. Stačí vám k tomu stisknutí jediného tlačítka na přehledném dotykovém displeji. Plně automatický kávovar Philips LatteGo Series 2200 EP2230/00 je vybavený inovativním mléčným systémem LatteGo, který pění mléko do dokonale nadýchané mléčné pěny o perfektní teplotě a má jedinečnou dvoudílnou konstrukci bez skrytých součástí a hadiček, které jsou náročné na údržbu. Systém na mléko stačí jednoduše rozložit a oba díly opláchnout pod proudem tekoucí vody - zabere vám to pouhých 15 vteřin!* Kávovar dokáže každý šálek kávy uzpůsobit na míru vašim jedinečným chutím a umožní vám dokonce připravit dva lahodné kávové nápoje najednou. Ovládání přístroje je díky zabudovanému dotykovému displeji s přehlednými ikonami velmi snadné a...

















