Parametry k Rowenta Extenso AC232001
| Hmotnost a rozměry | |
| Hmotnost | 800 kg |
| Šířka | 175 mm |
| Výška | 110 mm |
| Příkon | |
| Doba chodu | 10 min |
| Doba nabíjení | 15 h |
| Napájecí zdroj | Baterie |
| Napětí baterie | 3,6 V |
| Typ baterie | Nikl-metal hydridová (NiMH) |
| Obsah balení | |
| Hubice na čalounění | Ano |
| Příkon | |
| Certifikace Energy Star | Ne |
| Doba chodu | 10 min |
| Doba nabíjení | 15 h |
| Napájecí zdroj | Baterie |
| Napětí baterie | 3,6 V |
| Typ baterie | aku (Ni-Mh) |
| Typ baterie | Vestavěný |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hloubka | 405 mm |
| Hmotnost | 0,843 kg |
| Šířka | 175 mm |
| Výška | 110 mm |
| Ergonomie | |
| Indikace nabíjení | Ano |
| Integrovaná úzká hubice | Ano |
| LED indikátory | Nabíjecí |
| Montovatelné na zeď | Ano |
| Údaje o balení | |
| Hloubka balení | 130 mm |
| Hmotnost včetně balení | 1,18 kg |
| Šířka balení | 130 mm |
| Štěrbinový nástavec | Ano |
| Výška balení | 440 mm |
| Vzhled | |
| Barva | Fialová, Bílá |
| Kapacita | 0,35 l |
| Typ nádoby na prach | Bezsáčkové |
| Základní materiál | Plast |
| Výkon | |
| Filtrace | Ano |
| Index opravitelnosti | 7.3 |
| Metoda oddělování nečistot | Cyklónový |
| Počet rychlostí | 1 |
| Vysávání | Suchý |
| Země původu | Čína |
| Vzhled | |
| Barva | Purpurová, Bílá |
| Typ nádoby na prach | Bezsáčkové |
| Typ produktu | 2-in-1 stick vacuum |
| Základní materiál | Plast |
| Země původu | Čína |
| Výkon | |
| Dirt separating method | Filtrování |
| Index opravitelnosti | 7.3 |
| Počet rychlostí | 1 |
| Vysávání | Suchý |
| Obsah balení | |
| Hubice na čalounění | Ano |
| Návod na použití | Ano |
| Telescopic wand | Ano |
| Vacuum wand assembly | Ne |
Popis Rowenta Extenso AC232001
vysoká úroveň vysávání i v těžko dostupných místech
napětí 3,6 V
integrovaná teleskopická štěrbinová hubice
pouze na suché vysávání
samostatný chod 10 min
velmi pohodlné držadlo
barva: bílá/fialová














