Parametry k Rowenta RH9490WO Air Force Flex Aqua Animal and Car Care
| Hmotnost a rozměry | |
| Hloubka | 243 mm |
| Hmotnost | 3 kg |
| Šířka | 250 mm |
| Výška | 1319 mm |
| Příkon | |
| Doba chodu | 35 min |
| Doba nabíjení | 3 h |
| Napájecí zdroj | Baterie |
| Napětí baterie | 21,9 V |
| Počet baterií | 1 |
| Sací výkon | 100 W |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Obsah balení | |
| Hubice na čalounění | Ano |
| Nabíjecí základna | Ano |
| Speciální hubice | Ja |
| Štěrbinový nástavec | Ano |
| Včetně náhradních kartáčů | Mini turbo kartáč |
| Příkon | |
| Doba chodu | 35 min |
| Doba nabíjení | 3 h |
| Napájecí zdroj | Baterie |
| Napětí baterie | 21,9 V |
| Počet baterií | 1 |
| Sací výkon | 100 W |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hloubka | 243 mm |
| Hmotnost | 3 kg |
| Šířka | 250 mm |
| Výška | 1319 mm |
| Ergonomie | |
| Kontrolka | Ano |
| LED indikátory | Ano |
| Montovatelné na zeď | Ano |
| Umývatelný filtr | Ano |
| Vyjímatelný filtr | Ano |
| Údaje o balení | |
| Hloubka balení | 607 mm |
| Hmotnost včetně balení | 9,13 kg |
| Nabíjecí základna | Ano |
| Šířka balení | 225 mm |
| Štěrbinový nástavec | Ano |
| Výška balení | 427 mm |
| Další charakteristiky | |
| Objem prachové nádoby/sáčku | 0,65 l |
| Vzhled | |
| Barva | Bílá, Modrá |
| Kapacita | 0,65 l |
| Tvar kartáče | Obdélníkový |
| Typ nádoby na prach | Bezsáčkové |
| Výkon | |
| Čisticí povrchy | Koberec, Tvrdá podlaha, Čalounění |
| Hlučnost | 82 dB |
| Metoda oddělování nečistot | Cyklónový |
| Počet rychlostí | 2 |
| Vysávání | Suchý |
| Země původu | Čína |
| Vzhled | |
| Barva | Bílá, Modrá |
| Montovatelné na zeď | Ano |
| Objem prachové nádoby/sáčku | 0,65 l |
| Tvar kartáče | Obdélníkový |
| Typ nádoby na prach | Bezsáčkové |
| Typ produktu | 2-in-1 stick vacuum |
| Země původu | Čína |
| Ergonomie | |
| Umývatelný filtr | Ano |
| Vyjímatelný filtr | Ano |
| Výkon | |
| Čisticí povrchy | Koberec, Tvrdá podlaha, Čalounění |
| Dirt separating method | Cyklónový |
| Hlučnost | 82 dB |
| LED indikátory | Ano |
| Počet rychlostí | 2 |
| Vysávání | Suchý |
| Obsah balení | |
| Hubice na čalounění | Ano |
| Speciální hubice | Ja |
| Vacuum wand assembly | Ano |
| Včetně náhradních kartáčů | Mini turbo kartáč |
Popis Rowenta RH9490WO Air Force Flex Aqua Animal and Car Care
Tyčový vysavač Rowenta RH9490WO Air Force Flex Aqua Animal and Car Care:Select brand:ÚvodHlavní infoGalerieTechnické specifikaceAir Force 560 Flex Aqua 3v1 RH9490WOAkumulátorový vysavač Rowenta Air Force Flex Aqua RH9490WO disponuje nepřekonatelným výkonem a unikátní flexibilní konstrukcí, díky čemuž se postará o důkladný úklid domácnosti i v prostorech, kam se s klasickým vysavačem nedostanete. Speciální mopovací hlava Rowenta Aqua umožní vysávání dopředu i dozadu a mokré čištění podlahy v jednom kroku, čímž efektivně ušetří váš čas. Sací hubice s LED osvětlením odhalí nečistoty i na špatně viditelných místech a díky bohaté nabídce nástavců dokonale uklidíte každý centimetr prostoru od podlahy až ke stropu. Součástí balení je praktická sada nástavců pro snadnější odstranění zvířecích chlupů a důkladné čištění automobilu.Tyčový a ruční akumulátorový vysavač Rowenta Air Force Flex Aqua 3v1 s vysokou flexibilitouNení vyplněn Alternativní text k fotografii!Rowenta RH9490WO díky flexibilnímu designu dosáhne až 5× dále, než běžné vysavače. Speciální ohebná trubice se snadno...



