Parametry k Rowenta RH98A9WO X-Force Flex 12.60 3v1 Animal Auto 150AW, 25,2V, 45min
| Hmotnost a rozměry | |
| Hloubka | 1250 mm |
| Hmotnost | 4,12 kg |
| Hmotnost (bez příslušenství) | 3 kg |
| Šířka | 120 mm |
| Výška | 255 mm |
| Příkon | |
| Doba chodu | 45 min |
| Doba nabíjení | 3 h |
| Maximální příkon | 320 W |
| Napájecí zdroj | Baterie |
| Napětí baterie | 25,2 V |
| Sací výkon | 150 W |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Typ konektoru | Typ C |
| Obsah balení | |
| Hubice na čalounění | Ano |
| Štěrbinový nástavec | Ano |
| Včetně náhradních kartáčů | Turbo kartáč |
| Příkon | |
| Doba chodu | 45 min |
| Doba nabíjení | 3 h |
| Maximální příkon | 320 W |
| Napájecí zdroj | Baterie |
| Napětí baterie | 25,2 V |
| Sací výkon | 150 W |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Typ konektoru | Typ C |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hloubka | 1250 mm |
| Hmotnost | 4,12 kg |
| Hmotnost (bez příslušenství) | 3 kg |
| Šířka | 120 mm |
| Výška | 255 mm |
| Ergonomie | |
| Easy to empty container | Ano |
| Umývatelný filtr | Ano |
| Vyjímatelný filtr | Ano |
| Údaje o balení | |
| Hloubka balení | 573 mm |
| Hmotnost včetně balení | 7,19 kg |
| Šířka balení | 174 mm |
| Štěrbinový nástavec | Ano |
| Výška balení | 425 mm |
| Další charakteristiky | |
| Objem prachové nádoby/sáčku | 0,9 l |
| Vzhled | |
| Barva | Červená, Šedá |
| Kapacita | 0,9 l |
| Tvar kartáče | Obdélníkový |
| Typ nádoby na prach | Bezsáčkové |
| Vestavěný displej | Ano |
| Výkon | |
| Čisticí povrchy | Holá podlaha, Koberec, Tvrdá podlaha, Schody, Taška, Čalounění |
| Hlučnost | 84 dB |
| Metoda oddělování nečistot | Cyklónový |
| Nastavitelný výkon | Ano |
| Počet nastavení | 4 |
| Systém filtrace | Ano |
| Vysávání | Suchý |
| Země původu | Čína |
| Technické detaily | |
| Filtrační model | ZR009007 |
| Logistická data | |
| Množství na kontejner (20stopový) | 570 kusů |
| Množství na kontejner (40stopový) | 1215 kusů |
| Množství na vrstvu | 8 kusů |
| Počet na paletě | 40 kusů |
| Vzhled | |
| Barva | Červená, Šedá |
| Objem prachové nádoby/sáčku | 0,9 l |
| Tvar kartáče | Obdélníkový |
| Typ nádoby na prach | Bezsáčkové |
| Typ produktu | 2-in-1 stick vacuum |
| Země původu | Čína |
| Ergonomie | |
| Easy to empty container | Ano |
| Nastavitelný výkon | Ano |
| Umývatelný filtr | Ano |
| Vyjímatelný filtr | Ano |
| Výkon | |
| Čisticí povrchy | Holá podlaha, Koberec, Tvrdá podlaha, Schody, Taška, Čalounění |
| Dirt separating method | Cyklónový |
| Hlučnost | 84 dB |
| Vestavěný displej | Ano |
| Vysávání | Suchý |
| Obsah balení | |
| Hubice na čalounění | Ano |
| Vacuum wand assembly | Ano |
| Včetně náhradních kartáčů | Turbo kartáč |
Popis Rowenta RH98A9WO X-Force Flex 12.60 3v1 Animal Auto 150AW, 25,2V, 45min
Tyčový vysavač Rowenta RH98A9WO X-Force Flex 12.60 3v1 Animal Auto 150AW, 25,2V, 45min: Select brand: Úvod Hlavní info Galerie Technické specifikace RH98A9WO X-Force Flex 12.60 3v1 Animal Auto Rowenta RH98A9WO X-Force Flex 12.60 3v1 Animal Auto bude vaším pomocníkem pro perfektní úklid celého domova. Vysavač zvládne uklízet cokoli, od tvrdých podlah po koberce, běhouny, čalounění i větší kousky a zvířecí chlupy. Je vybaven digitálním motorem se špičkovým sacím výkonem 150 air wattů a nejnovější technologií automatického přizpůsobení sacího výkonu podle typu povrchu a míře nečistot pro hloubkový a bezstarostný úklid. Flexibilní hubice spolu se sací hlavicí s led osvětlením nedá prachu žádnou šanci a široké příslušenství vám umožní uklidit každý centimetr vašeho domova. Vysavač nabízí maximální hygienu díky 99,9% filtrační technologii. Ovládání vysavače budete mít vždy pod kontrolou díky digitálnímu displeji....















