Parametry k Rowenta RH9958WO X-Force Flex 14.60 Animal
| Hmotnost a rozměry | |
| Hloubka | 25 mm |
| Hmotnost | 3,2 kg |
| Hmotnost (bez příslušenství) | 3,2 kg |
| Šířka | 28 mm |
| Výška | 114 mm |
| Příkon | |
| Doba chodu | 70 min |
| Doba nabíjení | 3 h |
| Napájecí zdroj | Baterie |
| Napětí baterie | 32,4 V |
| Počet článků baterie | 9 |
| Sací výkon | 200 W |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Typ konektoru | Typ C |
| Obsah balení | |
| Hubice na čalounění | Ano |
| Nabíjecí základna | Ano |
| Štěrbinový nástavec | Ano |
| Včetně náhradních kartáčů | Mini turbo kartáč |
| Příkon | |
| Doba chodu | 70 min |
| Doba nabíjení | 3 h |
| Napájecí zdroj | Baterie |
| Napětí baterie | 32,4 V |
| Počet článků baterie | 9 |
| Sací výkon | 200 W |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Typ konektoru | Typ C |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hloubka | 25 mm |
| Hmotnost | 3,2 kg |
| Hmotnost (bez příslušenství) | 3,2 kg |
| Šířka | 28 mm |
| Výška | 114 mm |
| Ergonomie | |
| LED indikátory | Ano |
| Údaje o balení | |
| Hloubka balení | 573 mm |
| Hmotnost včetně balení | 7,41 kg |
| Nabíjecí základna | Ano |
| Šířka balení | 425 mm |
| Štěrbinový nástavec | Ano |
| Výška balení | 174 mm |
| Další charakteristiky | |
| Objem prachové nádoby/sáčku | 0,9 l |
| Vzhled | |
| Barva | Černá, Šedá |
| Kapacita | 0,9 l |
| Tvar kartáče | Obdélníkový |
| Typ nádoby na prach | Bezsáčkové |
| Vestavěný displej | Ano |
| Výkon | |
| Čisticí povrchy | Koberec, Tvrdá podlaha, Čalounění |
| Hlučnost | 84 dB |
| Metoda oddělování nečistot | Cyklónový |
| Vysávání | Suchý |
| Vzduchový filtr | HEPA |
| Země původu | Čína |
| Technické detaily | |
| Filtrační model | ZR009007 |
| Logistická data | |
| Počet na paletě | 40 kusů |
| Vzhled | |
| Barva | Černá, Šedá |
| Objem prachové nádoby/sáčku | 0,9 l |
| Tvar kartáče | Obdélníkový |
| Typ nádoby na prach | Bezsáčkové |
| Typ produktu | 2-in-1 stick vacuum |
| Země původu | Čína |
| Výkon | |
| Čisticí povrchy | Koberec, Tvrdá podlaha, Čalounění |
| Dirt separating method | Cyklónový |
| Hlučnost | 84 dB |
| LED indikátory | Ano |
| Vestavěný displej | Ano |
| Vysávání | Suchý |
| Vzduchový filtr | HEPA |
| Obsah balení | |
| Hubice na čalounění | Ano |
| Vacuum wand assembly | Ano |
| Včetně náhradních kartáčů | Mini turbo kartáč |
Popis Rowenta RH9958WO X-Force Flex 14.60 Animal
Tyčový vysavač Rowenta RH9958WO X-Force Flex 14.60 Animal: Select brand: Úvod Hlavní info Galerie Technické specifikace RH9958WA X-Force Flex 14.60 Animal Auto 200 AW Rowenta RH9958WA X-Force Flex 14.60 Animal Auto vám bude sloužit pro běžný úklid menších místností. Díky funkci 3v1 budete moci pracovat jako s tyčovým nebo klasickým vysavačem do ruky, s nímž se bezproblémově dostanete i k nečistotám vysoko nad zemí. Vybíráte-li podle toho, jak zvládne nejčastější typy povrchů, tyčový vysavač Rowenta je ideální na všechny druhy podlah, na koberce a na čalounění. Jeho velmi užitečnou vlastností je rozhodně možnost efektivně vysát psí i kočičí chlupy. Vysavač nabízí maximální hygienu díky 99,9% filtrační technologii. O napájení se postará akumulátor, takže nebudete omezeni vzdáleností od zásuvek. Díky Li-Ion akumulátoru zvládne uklízet nepřetržitě 70 minut. Nabíjení tyčového vysavače pak trvá 3 h. Je vybaven digitálním...















