Parametry k Rowenta RH9AD1WO X-Force Flex 13.60 Auto Animal Aerospin Aqua 150 AW
Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 252 mm |
Hmotnost | 5,38 kg |
Šířka | 266 mm |
Výška | 1130 mm |
Příkon | |
Doba chodu | 60 min |
Doba nabíjení | 3 h |
Indikace potřeby nabití | Ano |
Napájecí zdroj | Baterie |
Počet baterií | 1 |
Sací výkon | 200 W |
Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
Typ konektoru | Typ C |
Obsah balení | |
AC adaptér | Ano |
Baterie | Ano |
Hubice na čalounění | Ano |
Nabíjecí základna | Ano |
Štěrbinový nástavec | Ano |
Včetně náhradních kartáčů | Mini turbo kartáč |
Příkon | |
Doba chodu | 60 min |
Doba nabíjení | 3 h |
Napájecí zdroj | Baterie |
Počet baterií | 1 |
Sací výkon | 200 W |
Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
Typ konektoru | Typ C |
Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 252 mm |
Hmotnost | 5,38 kg |
Šířka | 266 mm |
Výška | 1130 mm |
Ergonomie | |
Easy to empty container | Ano |
Indikace potřeby nabití | Ano |
Montovatelné na zeď | Ano |
Vyjímatelný filtr | Ano |
Údaje o balení | |
Hloubka balení | 595 mm |
Hmotnost včetně balení | 7,4 kg |
Nabíjecí základna | Ano |
Šířka balení | 394 mm |
Štěrbinový nástavec | Ano |
Výška balení | 230 mm |
Vzhled | |
Barva | Purpurová |
Kapacita | 0,65 l |
Typ displeje | LCD |
Typ nádoby na prach | Bezsáčkové |
Vestavěný displej | Ano |
Výkon | |
Metoda oddělování nečistot | Cyklónový |
Nastavitelný výkon | Ano |
Regulace výkonu | Auto |
Suitable for all types of surface | Ano |
Systém filtrace | Ano |
Vysávání | Suché a mokré |
Země původu | Francie |
Logistická data | |
Množství na kontejner (20stopový) | 520 kusů |
Množství na kontejner (40stopový) | 1100 kusů |
Množství na vrstvu | 4 kusů |
Počet na paletě | 40 kusů |
Vzhled | |
Barva | Purpurová |
Montovatelné na zeď | Ano |
Typ nádoby na prach | Bezsáčkové |
Typ produktu | 2-in-1 stick vacuum |
Země původu | Francie |
Ergonomie | |
Easy to empty container | Ano |
Nastavitelný výkon | Ano |
Regulace výkonu | Auto |
Vyjímatelný filtr | Ano |
Výkon | |
Dirt separating method | Cyklónový |
Typ displeje | LCD |
Vestavěný displej | Ano |
Vhodné pro všechny typy povrchů | Ano |
Vysávání | Suché a mokré |
Obsah balení | |
AC adaptér | Ano |
Baterie | Ano |
Hubice na čalounění | Ano |
Mop v ceně | Ano |
Včetně náhradních kartáčů | Mini turbo kartáč |
Popis Rowenta RH9AD1WO X-Force Flex 13.60 Auto Animal Aerospin Aqua 150 AW
Tyčový vysavač Rowenta RH9AD1WO X-Force Flex 13.60 Auto Animal Aerospin Aqua 150 AW: Select brand: ÚvodHlavní infoGalerieTechnické specifikaceRowenta RH9AD1WO X-Force Flex 13.60 Auto Animal Aerospin Aqua 150 AWTyčový vysavač Rowenta RH9AD1WO X-Force Flex 13.60 Auto Animal Aerospin Aqua 150 AW se stane vašim parťákem pro snadný úklid celé domácnosti. Vyniká vysokým sacím výkonem až 150 air wattů a velmi nízkou hmotností, díky čemuž je manipulace s ním naprosto snadná. Potěší vás také nový revoluční nástavec Aerospin pro 2v1 vysávání a vytírání zároveň s LED osvětlením. Chytrý automatický režim dokáže přizpůsobit sací výkon na základě vysávaného povrchu a nečistot. Vše si jednoduše nastavíte na přehledném kontrolním displeji, který zároveň slouží pro kontrolu o aktuálním stavu baterie a upozornění na vyčištění filtru. Díky ohebné hubici Flex se dostanete i do míst, kde byste se s klasickým vysavačem jen velmi těžko dostávali a díky sací hlavici s LED osvětlením vám neunikne žádné smítko. Perfektní vychytávkou vysavače Rowenta jsou integrované kartáčky na konci ručního...