AEG L76270SL
1001001
2
| Příkon | |
| Energy efficiency class (old) | A+++ |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
| Proud | 10 A |
| Roční spotřeba energie při praní | 151 kWh |
| Roční spotřeba vody při praní | 9550 l |
| Spotřeba | 2000 W |
| Spotřeba energie | 0,81 kWh |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,05 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,05 W |
| Spotřeba vody na cyklus | 52 l |
| Třída energetické účinnosti | A+++ |
| Vstupní střídavé napětí | 230 V |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hloubka | 450 mm |
| Hloubka balení | 560 mm |
| Hmotnost | 62,5 kg |
| Hmotnost včetně balení | 64,0 kg |
| Šířka | 600 mm |
| Šířka balení | 640 mm |
| Výška | 850 mm |
| Výška balení | 900 mm |
| Údaje o balení | |
| Typ balení | Box |
| Ergonomie | |
| Bzučák | Ano |
| Dětský zámek | Ano |
| Indikátor chybového hlášení | Ano |
| LED indikátor průběhu programu | Ano |
| Nastavitelné nohy | Ano |
| Ochrana proti přetečení | Ano |
| Tlačítko zap/vyp | Ano |
| Umístění přístroje | Stojací |
| Zbývající čas indikace | Ano |
| Vzhled | |
| Automatické vyvážení | Ano |
| Barva | Bílá |
| Barva dveří | Bílá |
| Barva podsvětlení | Jantar |
| Certifikace | CE |
| Osvětlení displeje | Ano |
| Otevírání dveří | levé |
| Provedení | volně stojící |
| Přítok vody | Studený |
| Skleněný průzor | Ano |
| Systém vkládání | Přední plnění |
| Typ displeje | LCD |
| Typ ovládání | Knoflíky, Otočné |
| Uchycení dveří | Levý |
| Vestavěný displej | Ano |
| Výkon | |
| Časovač | Ano |
| Časovač odloženého startu | Ano |
| Funkce Aquastop | Ano |
| Funkce pro snadné žehlení | Ano |
| Funkce Rinse Plus | Ano |
| Hlučnost | 49 dB |
| Hlučnost praní | 49 dB |
| Kapacita bubnu | 6,5 kg |
| Maximální doba cyklu | 190 min |
| Maximální otáčky | 1200 ot/min |
| Možnost odstranění skvrn | Ano |
| Nastavitelná teplota | Ano |
| Nastavitelný počet otáček odstředění | Ano |
| Odložený start | 20 h |
| Poloviční výkon | Ano |
| Systém kontroly pěny | Ano |
| Třída účinnosti mytí | A |
| Účinnost odstřeďování | B |
| Úroveň hluku (při točení) | 73 dB |
| Washing programs | Bavlna, Eko, Ruční/vlna, Džíny/denim, Rychlý, Tichý, Umělé hmoty, Časovaná, Choulostivé/hedvábí |
| Zbytková vlhkost | 53 % |
A+++, o 32 % nižší spotřeba než třída A, 850x600x450 mm, 6,5 kg, 1200ot./min., LCD displej, 49 dB, ProTex koncept, certifikát Woolmark Silver, invertorový motor, velká kapacita bubnu ve Slim size, Silent System, Aqua-Control, Fuzzy logic