Příkon | |
Roční spotřeba energie při praní | 122 kWh |
Roční spotřeba vody při praní | 8990 l |
Spotřeba | 2200 W |
Spotřeba energie | 0,71 kWh |
Spotřeba vody na cyklus | 46 l |
Třída energetické účinnosti | A+++ |
Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 600 mm |
Hloubka balení | 690 mm |
Hmotnost | 65,3 kg |
Hmotnost včetně balení | 84,0 kg |
Šířka | 400 mm |
Šířka balení | 435 mm |
Výška | 890 mm |
Výška balení | 965 mm |
Ergonomie | |
Nastavitelné nohy | Ano |
Ochrana proti přetečení | Ano |
Vzhled | |
Barva | Bílá |
Délka kabelu | 1,65 m |
Délka šňůry | 1,65 m |
Provedení | Volně stojící |
Přímý pohon | Ano |
Systém vkládání | Horní plnění |
Technologie převodníku | Ano |
Typ displeje | LCD |
Uchycení dveří | Nahoru |
Vestavěný displej | Ano |
Výkon | |
Časovač odloženého startu | Ano |
Doba cyklu | 236 min |
Hlučnost | 47 dB |
Hlučnost praní | 47 dB |
Kapacita bubnu | 6 kg |
Maximální otáčky | 1500 ot/min |
Nastavitelný počet otáček odstředění | Ano |
Počet programů | 16 |
Poloviční výkon | Ano |
Třída účinnosti mytí | A |
Účinnost odstřeďování | A |
Úroveň hluku (při točení) | 77 dB |
Zbytková vlhkost | 44 % |
Programy praní | |
Program praní - bavlna | Ano |
Program praní - ruční/bavlna | Ano |
Program praní - syntetické | Ano |
Program praní párou | Ano |
Program sušení - eco | Ano |