Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 600 mm |
Hloubka balení | 670 mm |
Hmotnost | 50,3 kg |
Šířka | 600 mm |
Šířka balení | 660 mm |
Výška | 845 mm |
Výška balení | 880 mm |
Příkon | |
Energy consumption per 100 cycles | 95 kWh |
Energy efficiency class (old) | A++ |
Energy efficiency scale | A až G |
Proud | 10 A |
Roční spotřeba energie | 266 kWh |
Roční spotřeba vody | 2660 l |
Spotřeba | 2400 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,1 W |
Spotřeba energie na cyklus | 0,93 kWh |
Spotřeba vody na cyklus | 9,5 l |
Třída energetické účinnosti | A++ |
Třída energetické účinnosti | E |
Vzhled | |
Appliance placement | Stojací |
Barva dveří | Bílá |
Barva kontrolního panelu | Bílá |
Délka přívodní hadice | 1,65 m |
Délka šňůry | 1,75 m |
Délka výpustní hadice | 1,9 m |
Nastavitelná výška horního koše | Ano |
Typ košíku na příbory | Bosch VarioDrawer |
Typ ovládání | Dotyk |
Typ příborové přihrádky | Zásuvka |
Velikost produktu | Plná velikost (60 cm) |
Vestavěný displej | Ano |
Výkon | |
Časovač odloženého startu | Ano |
Doba cyklu | 225 min |
Extra suché | Ano |
Funkce Aquastop | Ano |
Hlučnost | 46 dB |
Maximální teplota teplé vody | 60 °C |
Mycí programy | 60min 65°C, Auto 45–65 °C, Eko 50 °C, Sklo/jemný, Intensive 70°C, Tichý |
Odložený start | Ano h |
Počet programů | 6 |
Počet sad | 14 jídelních sad |
Počet teplotních nastavení | 5 |
Skleněná ochrana | Ano |
Teplota (max) | 70 °C |
Třída účinnosti mytí | A |
Třída účinnosti sušení | A |
Ergonomie | |
Automatické otevírání dveří | Ne |
Dětský zámek | Ano |
Indikátor leštidla | Ano |
Indikátor soli | Ano |
Vnitřní osvětlení | Ne |
Zbývající čas indikace | Ano |