Parametry k CANDY BWR 495BL8-S ProWash&Dry 500
| Příkon | |
| Spotřeba energie | 0,4 kWh |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (praní) | 40 kWh |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (pravní a sušení) | 266 kWh |
| Spotřeba energie pro praní a sušení za jeden cyklus | 2,66 kWh |
| Spotřeba vody při praní | 42 l |
| Spotřeba vody při praní a sušení | 62 l |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Třída energetické účinnosti (praní a sušení) | D |
| Třída energetické účinnosti (praní) | A |
| Vstupní střídavé napětí | 220-240 V |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hloubka | 540 mm |
| Hloubka balení | 600 mm |
| Hmotnost | 67 kg |
| Hmotnost včetně balení | 70 kg |
| Šířka | 600 mm |
| Šířka balení | 650 mm |
| Výška | 850 mm |
| Výška balení | 880 mm |
| Ergonomie | |
| Automatický dávkovací systém | Ne |
| Dětský zámek | Ano |
| Indikace přeplnění | Ne |
| LED indikátor průběhu programu | Ano |
| Zbývající čas indikace | Ano |
| Vzhled | |
| Appliance placement | Stojací |
| Barva | Bílá |
| Barva dveří | Černá |
| Door handle colour | Černá |
| Materiál bubnu | Nerezová ocel |
| Materiál vany | Nerezová ocel |
| Možnost podstavby (bez vršku) | Ne |
| Objem bubnu | 55 l |
| Připraveno na zakázkové panely | Ne |
| Systém vkládání | Přední plnění |
| Technologie převodníku | Ano |
| Typ ovládání | Otočné |
| Uchycení dveří | Levý |
| Vestavěný displej | Ano |
| Výkon | |
| Automatické rozpoznávání náplně | Ano |
| Automatické vyvážení | Ano |
| Časovač odloženého startu | Ano |
| Doba cyklu praní | 228 min |
| Doba cyklu praní a sušení | 450 min |
| Drying programs | Vlna |
| Funkce Aquastop | Ne |
| Funkce pro snadné žehlení | Ne |
| Funkce Rinse Plus | Ano |
| Kapacita praní | 9 kg |
| Kapacita sušení | 5 kg |
| Maximální otáčky | 1400 ot/min |
| Nastavitelná teplota | Ano |
| Nastavitelný počet otáček odstředění | Ano |
| Odložený start | 24 h |
| Počet programů | 16 |
| Počet programů pro sušení | 2 |
| Počet úrovní vysoušení | 3 |
| Poloviční výkon | Ano |
| Samočinné nastavení hladiny vody | Ano |
| Systém kontroly pěny | Ano |
| Systém sušení | Kondenzace |
| Třída hlukových emisí | A |
| Úroveň hluku (při točení) | 72 dB |
| Washing programs | Bavlna 20 °C, Eco 40-60°C, Ruční/vlna, Rychlý na 14 min, Opláchnutí, Rotace, Pára, Umělé hmoty |
| Další charakteristiky | |
| Bez odstřeďování | Ne |
| Účinnost odstřeďování | B |
| Záruční doba | 2 rok/roky |
| Země původu | Itálie |
Popis CANDY BWR 495BL8-S ProWash&Dry 500
Pračka se sušičkou CANDY BWR 495BL8-S ProWash&Dry 500: Pračka se sušičkou CANDY BWR 495BL8-S ProWash&Dry 500Hledáte spotřebič, který zvládne vše – důkladně vyprat i šetrně usušit? Candy ProWash&Dry 500 spojuje pokročilé technologie, inteligentní funkce a úsporný provoz v elegantním provedení. Nabízí spolehlivé a rychlé cykly už od 14 minut, parní péči pro hygienu a svěžest, a intuitivní ovládání, které si zamilujete. Ať už jste doma, nebo mimo něj – díky aplikaci hOn máte vše pod kontrolou. Klíčové vlastnosti pračky se sušičkou CANDY BWR 495BL8-S ProWash&Dry 500ProWash&Dry 500Energeticky úsporné praníInvertorový motor Speed DriveProActive EcoWashDotykový LCD displej v CZ i SKAplikace hOn a připojeníČistění bubnuŠetrný bubenProgram Parní Hygienický PlusProgram Dezinfekční parní Úsporné praní s energetickou třídou ADíky moderním technologiím a promyšlenému designu je pračka se sušičkou CANDY BWR 495BL8-S ProWash&Dry 500 při samostatném praní až o 20 % účinnější než standardní...

























