Příkon | |
Energy efficiency class (old) | A+++ |
Roční spotřeba energie při praní | 196 kWh |
Roční spotřeba vody při praní | 9850 l |
Spotřeba energie | 1,07 kWh |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,9 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,2 W |
Třída energetické účinnosti | A+++ |
Typ konektoru | Typ F |
Vstupní střídavé napětí | 220-240 V |
Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 520 mm |
Hloubka balení | 560 mm |
Hmotnost | 69,0 kg |
Hmotnost včetně balení | 71,0 kg |
Šířka | 600 mm |
Šířka balení | 650 mm |
Výška | 850 mm |
Výška balení | 890 mm |
Ergonomie | |
Ochrana proti přetečení | Ano |
Umístění přístroje | Stojací |
Zbývající čas indikace | Ano |
Vzhled | |
Barva | Bílá |
Barva dveří | Bílá |
Barva rukojeti | Šedá |
Door handle colour | Šedá |
Materiál bubnu | Nerezová ocel |
Model | Volně stojící |
Objem bubnu | 54 l |
Provedení | volně stojící |
Skleněný průzor | Ano |
Systém vkládání | Přední plnění |
Technologie převodníku | Ne |
Typ ovládání | Otočné |
Uchycení dveří | Levý |
Vestavěný displej | Ano |
Výkon | |
Časovač odloženého startu | Ano |
Doba cyklu | 210 min |
Doba cyklu (rychlý program) | 59 min |
Hlučnost | 61 dB |
Hlučnost praní | 61 dB |
Kapacita bubnu | 8 kg |
Maximální doba cyklu | 210 min |
Maximální otáčky | 1300 ot/min |
Odložený start | 24 h |
Počet programů | 16 |
Třída účinnosti mytí | A |
Účinnost odstřeďování | B |
Úroveň hluku (při točení) | 77 dB |
Washing programs | Mix, Rychlý, Pára |
Zbytková vlhkost | 53 % |
Programy praní | |
Program praní - smíšené | Ano |
Program praní párou | Ano |
Program rychlého praní | Ano |
Funkce managementu | |
NFC | Ano |