HISENSE WF1I7022BWJ
| Příkon | |
| Energetická spotřeba na 100 cyklů | 40 kWh |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 45,8 |
| Proud | 10 A |
| Spotřeba | 1600 W |
| Spotřeba energie | 0,4 kWh |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,49 W |
| Spotřeba vody na cyklus | 42 l |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Typ konektoru | Typ F |
| Vstupní střídavé napětí | 220-240 V |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hloubka | 435 mm |
| Hloubka balení | 495 mm |
| Hmotnost | 58 kg |
| Hmotnost včetně balení | 60 kg |
| Průměr dveří | 52 cm |
| Šířka | 595 mm |
| Šířka balení | 650 mm |
| Výška | 845 mm |
| Výška balení | 880 mm |
| Ergonomie | |
| Dětský zámek | Ano |
| Nastavitelné nohy | Ano |
| Ochrana proti přetečení | Ano |
| Otočná kolečka | Ne |
| Umístění přístroje | Stojací |
| Vnitřní osvětlení bubnu | Ne |
| Vzhled | |
| Automatické vyvážení | Ano |
| Barva | Bílá |
| Barva kontrolního panelu | Bílá |
| Délka šňůry | 1,5 m |
| Materiál bubnu | Nerezová ocel |
| Objem bubnu | 43 l |
| Přítok vody | Studený |
| Systém vkládání | Přední plnění |
| Typ ovládání | Otočné, Knoflíky |
| Uchycení dveří | Levý |
| Vestavěný displej | Ano |
| Výkon | |
| Bez odstřeďování | Ano |
| Časovač odloženého startu | Ne |
| Kapacita bubnu | 7 kg |
| Maximální doba cyklu | 208 min |
| Maximální otáčky | 1200 ot/min |
| Nastavitelná teplota | Ano |
| Nastavitelný počet otáček odstředění | Ano |
| Ovládání prostřednictvím chytrého telefonu | Ne |
| Počet programů | 16 |
| Systém kontroly pěny | Ano |
| Třída hlukových emisí | A |
| Účinnost odstřeďování | B |
| Účinnost oplachování | 5 g/kg |
| Úroveň hluku (při točení) | 72 dB |
| Washing programs | Studený, Předmytí, Rychlý, Vlna |
| Zbytková vlhkost | 53 % |
| Zvýšená hladina vody (Water Plus) | Ne |
Úzká pračka HISENSE WF1I7022BWJ: