Hoover Space Explorer SL71_SL70011
Příkon | |
Maximální příkon | 700 W |
Nastavitelný výkon | Ne |
Roční spotřeba energie | 28 kWh |
Třída energetické účinnosti | A |
Vstupní střídavé napětí | 230 V |
Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 252 mm |
Hloubka balení | 305 mm |
Hmotnost | 4,3 kg |
Hmotnost (bez příslušenství) | 4,3 kg |
Hmotnost včetně balení | 7,5 kg |
Šířka | 266 mm |
Šířka balení | 330 mm |
Výška | 402 mm |
Výška balení | 485 mm |
Další charakteristiky | |
Teleskopická trubice | Ne |
Vzhled | |
Barva | Zelená, Šedá |
Materiál kol | Guma |
Materiál trubky | Kov |
Model | Cylindrový |
Objem prachové nádoby/sáčku | 2 l |
Počet kol otočných o 360° | 3 kolo/kola |
Počet koleček | 3 kolo/kola |
Pružná hadice | Ne |
Typ nádoby na prach | bezsáčkový |
Typ trubice | Teleskopický |
Ergonomie | |
Délka šňůry | 5 m |
Držadlo | Ano |
Easy to empty container | Ano |
Indikátor naplnění prachového sáčku | Ne |
Úložný prostor | Ano |
Umývatelný filtr | Ano |
Výkon | |
Alergická péče | Ne |
Čisticí povrchy | Koberec, Tvrdá podlaha |
Dirt separating method | Filtrování |
Hlučnost | 75 dB |
Pracovní dosah | 7,5 m |
Silver ion technology | Ne |
Specifické vlastnosti značky | NanoPack |
Třída reemise prachu | A |
Třída účinnosti vysávání koberců | C |
Třída účinnosti vysávání tvrdýh podlah | A |
Vhodné pro prostory se svířaty | Ano |
Vysávání | suché |
Vzduchový filtr | EPA |
Obsah balení | |
Brushes included | Mini turbo kartáč |
Prachový kartáč | Ano |
Štěrbinový nástavec | Ano |