Parametry k Indesit Giugiaro IWSD 51051 C ECO EU
Příkon | |
Energy efficiency class (old) | A+ |
Roční spotřeba energie při praní | 163 kWh |
Roční spotřeba vody při praní | 6763 l |
Spotřeba energie | 0.89 kWh |
Spotřeba vody na cyklus | 40 l |
Třída energetické účinnosti | A+ |
Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 414 mm |
Hloubka balení | 510 mm |
Hmotnost | 58,5 kg |
Hmotnost včetně balení | 63,1 kg |
Šířka | 595 mm |
Šířka balení | 650 mm |
Výška | 850 mm |
Výška balení | 910 mm |
Ergonomie | |
Ochrana proti přetečení | Ano |
Umístění přístroje | Stojací |
Zbývající čas indikace | Ano |
Vzhled | |
Barva | Bílá |
Model | Volně stojící |
Objem bubnu | 40 l |
Otevírání dveří | levé |
Provedení | Volně stojící |
Systém vkládání | Přední plnění |
Vestavěný displej | Ano |
Výkon | |
Časovač odloženého startu | Ano |
Doba cyklu | 164 min |
Hlučnost | 60 dB |
Kapacita bubnu | 5 kg |
Maximální otáčky | 1000 ot/min |
Počet programů | 16 |
Třída účinnosti mytí | A |
Účinnost odstřeďování | C |
Úroveň hluku (při točení) | 76 dB |
Washing programs | Hygiene/anti-allergy, Černá |
Programy praní | |
Program praní - alergie | Ano |
Program praní - černé | Ano |
Program praní párou | Ne |