Parametry k Indesit ITWA 51052 W (EU)
Příkon | |
Energy efficiency class (old) | A++ |
Roční spotřeba energie při praní | 148 kWh |
Roční spotřeba vody při praní | 7400 l |
Spotřeba energie | 0.75 kWh |
Spotřeba vody na cyklus | 34 l |
Třída energetické účinnosti | A++ |
Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 600 mm |
Hloubka balení | 660 mm |
Hmotnost | 58 kg |
Hmotnost včetně balení | 62,0 kg |
Šířka | 400 mm |
Šířka balení | 460 mm |
Výška | 900 mm |
Výška balení | 950 mm |
Ergonomie | |
Ochrana proti přetečení | Ano |
Umístění přístroje | Stojací |
Zbývající čas indikace | Ne |
Vzhled | |
Barva | Bílá |
Model | Volně stojící |
Objem bubnu | 42 l |
Provedení | Volně stojící |
Systém vkládání | Horní plnění |
Uchycení dveří | Nahoru |
Vestavěný displej | Ano |
Výkon | |
Časovač odloženého startu | Ano |
Doba cyklu | 165 min |
Hlučnost | 59 dB |
Hlučnost praní | 59 dB |
Kapacita bubnu | 5 kg |
Maximální otáčky | 1000 ot/min |
Počet programů | 18 |
Poloviční výkon | Ano |
Třída účinnosti mytí | A |
Účinnost odstřeďování | C |
Úroveň hluku (při točení) | 76 dB |
Washing programs | Hygiene/anti-allergy, Černá |
Programy praní | |
Program praní - alergie | Ano |
Program praní - černé | Ano |
Program praní párou | Ne |