Parametry k Philips PowerPro Aqua 3v1 FC6404/01
Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 250 mm |
Hmotnost | 3,2 kg |
Šířka | 180 mm |
Výška | 1160 mm |
Příkon | |
Doba chodu | 40 min |
Doba nabíjení | 5 h |
Maximální příkon | 18 W |
Napájecí zdroj | Baterie |
Napětí baterie | 18 V |
Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
Obsah balení | |
Manuál z recyklovaného papíru | Ano |
Štěrbinový nástavec | Ano |
Příkon | |
Doba chodu | 40 min |
Doba nabíjení | 5 h |
Napájecí zdroj | Baterie |
Napětí baterie | 18 V |
Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 250 mm |
Hmotnost | 3,2 kg |
Šířka | 180 mm |
Výška | 1160 mm |
Ergonomie | |
Umývatelný filtr | Ano |
Údaje o balení | |
Štěrbinový nástavec | Ano |
Další charakteristiky | |
Objem prachové nádoby/sáčku | 0,6 l |
Vzhled | |
Barva | Tyrkysová |
Kapacita | 0,6 l |
Typ nádoby na prach | vodní |
Výkon | |
Hlučnost | 83 dB |
Metoda oddělování nečistot | Cyklónový |
Počet filtrů | 3 |
Pokrytí povrchu na nádrž | 50 m² |
Vysávání | Vysavač pro suché sání |
Vzhled | |
Objem prachové nádoby/sáčku | 0,6 l |
Vzhled | |
Barva | Tyrkysová |
Objem prachové nádoby/sáčku | 0,6 l |
Odnímatelný ruční vysavač | Ano |
Typ nádoby na prach | Bezsáčkové |
Ergonomie | |
Umývatelný filtr | Ano |
Výkon | |
Dirt separating method | Cyklónový |
Hlučnost | 83 dB |
Počet filtrů | 3 |
Pokrytí povrchu na nádrž | 50 m² |
Vysávání | Suché a mokré |