SAMSUNG Bespoke AI WF90H11C4ST2 11 kg
| Příkon | |
| Energetická spotřeba na 100 cyklů | 29 kWh |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 28,6 |
| Index účinnosti mytí (EU 2017/1369) | 1,031 |
| Proud | 13 A |
| Spotřeba energie | 0,29 kWh |
| Spotřeba vody na cyklus | 54 l |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hloubka | 590 mm |
| Hloubka balení | 688 mm |
| Hloubka při otevřených dveřích | 107,5 cm |
| Hloubka při zavřených dvířkách | 63 cm |
| Hmotnost | 75 kg |
| Hmotnost včetně balení | 77 kg |
| Šířka | 600 mm |
| Šířka balení | 670 mm |
| Výška | 850 mm |
| Výška balení | 890 mm |
| Ergonomie | |
| Automatický dávkovací systém | Ano |
| Čištění bubnu | Ano |
| Dětský zámek | Ano |
| Hlasové příkazy | Ano |
| Nastavení nohou | 4,05 cm |
| Nastavitelné nohy | Ano |
| Ochrana proti přetečení | Ano |
| Samočisticí | Ano |
| Umístění přístroje | Stojací |
| Vzhled | |
| Automatické vyvážení | Ano |
| Barva | Grafit |
| Barva dveří | Černá |
| Délka přívodní hadice | 1,5 m |
| Délka šňůry | 2 m |
| Délka výpustní hadice | 3,32 m |
| Materiál bubnu | Nerezová ocel |
| Název barvy | Dark steel |
| Přítok vody | Studený |
| Skleněný průzor | Ano |
| Systém vkládání | Přední plnění |
| Technologie převodníku | Ano |
| Typ bubnu | Swirl |
| Typ displeje | LCD |
| Typ motoru | Digitální invertor |
| Typ ovládání | Dotyk |
| Úhel otevírání dveří | 125 ° |
| Uchycení dveří | Levý |
| Vestavěný displej | Ano |
| Země původu | Čína |
| Výkon | |
| Funkce přidání prádla (pauza) | Ano |
| Chytré funkce | Diagnostika a řešení problémů, Sledování energie, Common laundry habits, Oblíbené cykly na prvním místě, Průběh cyklu, Finish Notification |
| Kapacita bubnu | 11 kg |
| Maximální doba cyklu | 240 min |
| Maximální otáčky | 1400 ot/min |
| Počet programů | 26 |
| Podporované aplikace pro ovládání | SmartThings |
| Třída hlukových emisí | A |
| Účinnost odstřeďování | B |
| Účinnost oplachování | 5 g/kg |
| Úroveň hluku (při točení) | 72 dB |
| Washing programs | Bavlna, Umělé hmoty, Lůžkoviny, Choulostivé/hedvábí, Vlna, Ručník, Venkovní, Blůza/košile, Mix, Eco 40-60°C, Máchání a odstřeďování, Hygienické/antialergické, Barva, Rychlý, Odstřeďování, Quick 15min, Cloudy day, Tichý, Intezivní/outdoor, Džíny/denim, Šet |
| Zbytková vlhkost | 53,9 % |
| Zpožděný konec | Ano |
| Funkce managementu | |
| Wi-fi ovládání | Ano |
Parní pračka SAMSUNG Bespoke AI WF90H11C4ST2 11 kg: