Příkon | |
Celkový proud | 10 A |
Energy efficiency class (old) | A+ |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
Proud | 10 A |
Roční spotřeba energie při praní | 165 kWh |
Roční spotřeba vody při praní | 7980 l |
Spotřeba energie | 0,75 kWh |
Spotřeba vody na cyklus | 36 l |
Třída energetické účinnosti | A+ |
Vstupní střídavé napětí | 230-240 V |
Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 520 mm |
Hloubka balení | 580 mm |
Hmotnost | 72 kg |
Hmotnost včetně balení | 74 kg |
Průměr dveří | 39 cm |
Průměr dveří | 30 cm |
Šířka | 595 mm |
Šířka balení | 640 mm |
Výška | 845 mm |
Výška balení | 880 mm |
Ergonomie | |
Ochrana proti přetečení | Ne |
Umístění přístroje | Stojací |
Zbývající čas indikace | Ne |
Vzhled | |
Barva | Bílá |
Materiál bubnu | Nerezová ocel |
Model | Volně stojící |
Objem bubnu | 44 l |
Provedení | Volně stojící |
Systém vkládání | Přední plnění |
Uchycení dveří | Levý |
Vestavěný displej | Ne |
Výkon | |
Bez oplachování | Ano |
Časovač odloženého startu | Ano |
Doba cyklu | 240 min |
Hlučnost | 59 dB |
Hlučnost praní | 59 dB |
Kapacita bubnu | 5 kg |
Maximální doba cyklu | 240 min |
Maximální otáčky | 1000 ot/min |
Nastavitelný počet otáček odstředění | Ano |
Počet programů | 18 |
Třída účinnosti mytí | C |
Účinnost odstřeďování | A |
Úroveň hluku (při točení) | 74 dB |
Washing programs | Hygiene/anti-allergy, Černá, Bavlna, Denní péče, Ruční/vlna, Intezivní/outdoor, Rychlý, Umělé hmoty, Choulostivé/hedvábí |
Programy praní | |
Program praní - alergie | Ano |
Program praní - bavlna | Ano |
Program praní - černé | Ano |
Program praní - choulostivé/hedvábí | Ano |
Program praní - intenzívní / outdoorové oblečení | Ano |
Program praní - každodenní péče | Ano |
Program praní - ruční/bavlna | Ano |
Program praní - syntetické | Ano |
Program praní párou | Ne |
Program rychlého praní | Ano |