Whirlpool Supreme Care FSCR 80411
Příkon | |
Celkový proud | 10 A |
Energy efficiency class (old) | A+++ |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
Proud | 10 A |
Roční spotřeba energie při praní | 196 kWh |
Roční spotřeba vody při praní | 9900 l |
Spotřeba energie | 0.95 kWh |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,25 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,25 W |
Třída energetické účinnosti | A+++ |
Vstupní střídavé napětí | 220-230 V |
Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 610 mm |
Hloubka balení | 640 mm |
Hmotnost | 72 kg |
Hmotnost včetně balení | 73 kg |
Šířka | 595 mm |
Šířka balení | 640 mm |
Výška | 850 mm |
Výška balení | 880 mm |
Ergonomie | |
Dětský zámek | Ano |
Ochrana proti přetečení | Ano |
Umístění přístroje | Stojací |
Vzhled | |
Barva | Bílá |
Barva dveří | Bílá |
Materiál bubnu | Nerezová ocel |
Model | Volně stojící |
Objem bubnu | 55 l |
Provedení | Volně stojící |
Systém vkládání | Přední plnění |
Typ displeje | LED |
Vestavěný displej | Ano |
Výkon | |
Časovač odloženého startu | Ano |
Doba cyklu | 76 min |
Hlučnost | 53 dB |
Hlučnost praní | 53 dB |
Kapacita bubnu | 8 kg |
Maximální doba cyklu | 76 min |
Maximální otáčky | 1400 ot/min |
Počet programů | 10 |
Systém kontroly pěny | Ano |
Třída účinnosti mytí | A |
Účinnost odstřeďování | B |
Úroveň hluku (při točení) | 76 dB |
Washing programs | Hygiene/anti-allergy, Černá, Bavlna, Eko, Intezivní/outdoor, Ano, Rychlý, Choulostivé/hedvábí |
Zbytková vlhkost | 53 % |
Programy praní | |
Program praní - alergie | Ano |
Program praní - bavlna | Ano |
Program praní - černé | Ano |
Program praní - choulostivé/hedvábí | Ano |
Program praní - intenzívní / outdoorové oblečení | Ano |
Program praní - předpírka | Ano |
Program praní párou | Ne |
Program rychlého praní | Ano |
Program sušení - eco | Ano |