Příkon | |
Roční spotřeba energie při praní | 1088 kWh |
Spotřeba vody na cyklus | 63 l |
Příkon | |
Proud | 10 A |
Roční spotřeba energie při praní | 214 kWh |
Roční spotřeba energie při praní a sušení | 1086 kWh |
Roční spotřeba vody při praní | 12600 l |
Roční spotřeba vody při praní a sušení | 19400 l |
Spotřeba | 2200 W |
Spotřeba energie | 1,07 kWh |
Spotřeba energie pro praní a sušení za jeden cyklus | 5,43 kWh |
Spotřeba vody při praní | 63 l |
Spotřeba vody při praní a sušení | 97 l |
Třída energetické účinnosti | A |
Vstupní střídavé napětí | 230-240 V |
Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 555 mm |
Hloubka balení | 626 mm |
Hmotnost | 67,4 kg |
Hmotnost včetně balení | 69,0 kg |
Šířka | 600 mm |
Šířka balení | 640 mm |
Výška | 850 mm |
Výška balení | 900 mm |
Ergonomie | |
Zbývající čas indikace | Ano |
Vzhled | |
Barva | Bílá |
Provedení | Volně stojící |
Skleněný průzor | Ano |
Systém vkládání | Přední plnění |
Typ motoru | Bezkartáčový |
Typ ovládání | knoflíky, Otočné |
Uchycení dveří | Levý |
Vestavěný displej | Ano |
Výkon | |
Časovač odloženého startu | Ano |
Doba cyklu praní | 235 min |
Funkce Aquastop | Ano |
Funkce proti pomačkání | Ano |
Hlučnost praní | 51 dB |
Hlučnost sušení | 59 dB |
Kapacita praní | 8 kg |
Kapacita sušení | 4 kg |
Maximální otáčky | 1600 ot/min |
Počet programů | 16 |
Systém kontroly pěny | Ano |
Třída účinnosti mytí | A |
Umývání a následné sušení bez přestávky | Ano |
Úroveň hluku (při točení) | 76 dB |
Zbytková vlhkost | 44 % |
Další charakteristiky | |
Účinnost odstřeďování | A |
Programy praní | |
Program praní - bavlna | Ano |
Program praní - choulostivé/hedvábí | Ano |
Program praní - předpírka | Ano |
Program praní - ruční/bavlna | Ano |
Program praní - syntetické | Ano |
Program praní párou | Ano |
Program rychlého praní | Ano |
Program sušení - eco | Ano |
Programy sušení | |
Program sušení - bavlna | Ano |
Program sušení - syntetické | Ano |
Program sušení - vlna | Ano |