Příkon | |
Energy efficiency class (old) | A+++ |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
Proud | 10 A |
Roční spotřeba energie při praní | 152 kWh |
Roční spotřeba vody při praní | 11220 l |
Spotřeba | 2300 W |
Spotřeba energie | 0.92 kWh |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,43 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,12 W |
Spotřeba vody na cyklus | 51 l |
Třída energetické účinnosti | A+++ |
Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 590 mm |
Hloubka balení | 690 mm |
Hloubka při otevřených dveřích | 103 cm |
Hmotnost | 70,8 kg |
Hmotnost včetně balení | 71,5 kg |
Instalační výška oddílu | 120 cm |
Průměr dveří | 32 cm |
Šířka | 598 mm |
Šířka balení | 635 mm |
Výška | 848 mm |
Výška balení | 870 mm |
Ergonomie | |
Bzučák | Ano |
Dětský zámek | ano |
Ochrana proti přetečení | Ano |
Samočisticí | Ano |
Tlačítko zap/vyp | Ano |
Umístění přístroje | Stojací |
Zbývající čas indikace | Ano |
Vzhled | |
Automatické vyvážení | Ano |
Barva | bílá |
Barva dveří | Černá, Bílá |
Certifikace | CE, UA, VDE |
Délka kabelu | 1,6 m |
Délka šňůry | 1,6 m |
Materiál vany | Plast |
Objem bubnu | 63 l |
Otevírání dveří | levé |
Provedení | volně stojící |
Systém vkládání | Přední plnění |
Typ displeje | LED |
Typ ovládání | Otočné, Dotyk |
Úhel otevírání dveří | 165 ° |
Uchycení dveří | Levý |
Vestavěný displej | Ano |
Výkon | |
Časovač | Ano |
Časovač odloženého startu | Ano |
Doba cyklu | 275 min |
Doba cyklu (rychlý program) | 15 min |
Funkce Aquastop | ne |
Funkce přidání prádla (pauza) | Ano |
Funkce Rinse Plus | Ano |
Hlučnost | 49 dB |
Hlučnost praní | 49 dB |
Kapacita bubnu | 9 kg |
Máchání | Ano |
Maximální doba cyklu | 285 min |
Maximální otáčky | 1400 ot/min |
Nastavitelná teplota | Ano |
Nastavitelný počet otáček odstředění | Ano |
Odložený start | 24 h |
Počet programů | 275 |
Systém kontroly pěny | Ano |
Třída účinnosti mytí | A |
Účinnost odstřeďování | B |
Úroveň hluku (při točení) | 75 dB |
Washing programs | Hygienické/antialergické, Černá, Blůza/košile, Studený, Bavlna, Eko, Ruční/vlna, Mix, Rychlý, Sport, Časovaná, Choulostivé/hedvábí |
Zbytková vlhkost | 53 % |
Programy praní | |
Program praní párou | Ne |