Příkon | |
Roční spotřeba vody při praní | 10800 l |
Příkon | |
Roční spotřeba energie při praní a sušení | 1,14 kWh |
Roční spotřeba vody při praní | 10800 l |
Roční spotřeba vody při praní a sušení | 10800 l |
Spotřeba energie | 1,14 kWh |
Spotřeba energie pro praní a sušení za jeden cyklus | 4,85 kWh |
Spotřeba vody při praní a sušení | 110 l |
Třída energetické účinnosti | B |
Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 440 mm |
Hloubka balení | 520 mm |
Hmotnost | 64,0 kg |
Hmotnost včetně balení | 66,0 kg |
Šířka | 600 mm |
Šířka balení | 650 mm |
Výška | 850 mm |
Výška balení | 890 mm |
Ergonomie | |
Zbývající čas indikace | Ano |
Vzhled | |
Provedení | volně stojící |
Systém vkládání | plněná zepředu |
Vestavěný displej | ano |
Výkon | |
Časovač odloženého startu | Ano |
Doba cyklu praní | 120 min |
Funkce Aquastop | Ano |
Hlučnost praní | 57 dB |
Hlučnost sušení | 62 dB |
Kapacita praní | 6 kg |
Kapacita sušení | 4 kg |
Maximální otáčky | 1300 ot/min |
Počet programů | 16 |
Třída účinnosti mytí | A |
Úroveň hluku (při točení) | 75 dB |
Další charakteristiky | |
Účinnost odstřeďování | B |
Programy praní | |
Program praní párou | Ne |