Příkon | |
Spotřeba vody na cyklus | 59 l |
Příkon | |
Roční spotřeba energie při praní | 234 kWh |
Roční spotřeba energie při praní a sušení | 1,17 kWh |
Roční spotřeba vody při praní | 11800 l |
Roční spotřeba vody při praní a sušení | 59 l |
Spotřeba energie | 1,17 kWh |
Spotřeba energie pro praní a sušení za jeden cyklus | 6,12 kWh |
Spotřeba vody při praní | 59 l |
Spotřeba vody při praní a sušení | 150 l |
Třída energetické účinnosti | A |
Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 610 mm |
Hloubka balení | 704 mm |
Hmotnost | 71,0 kg |
Hmotnost včetně balení | 74,0 kg |
Šířka | 600 mm |
Šířka balení | 660 mm |
Výška | 850 mm |
Výška balení | 890 mm |
Ergonomie | |
Dětský zámek | Ano |
Zbývající čas indikace | Ano |
Vzhled | |
Appliance placement | Freestanding |
Barva | Bílá |
Objem bubnu | 67 l |
Provedení | volně stojící |
Skleněný průzor | Ano |
Systém vkládání | plněná zepředu |
Technologie převodníku | Ano |
Typ displeje | LED |
Typ motoru | Bezkartáčový |
Typ ovládání | Otočné, Dotyk |
Uchycení dveří | Levý |
Vestavěný displej | LED displej |
Výkon | |
Časovač odloženého startu | Ano |
Doba cyklu praní a sušení | 752 min |
Drying programs | Auto, Eko |
Funkce Aquastop | Ano |
Funkce Rinse Plus | Ano |
Hlučnost praní | 55 dB |
Kapacita praní | 9 kg |
Kapacita sušení | 6 kg |
Máchání | Ano |
Maximální otáčky | 1400 ot/min |
Minimální otáčky | 400 ot/min |
Nastavitelný počet otáček odstředění | Ano |
Odložený start | 19 h |
Počet programů | 14 |
Poloviční výkon | Ano |
Třída účinnosti mytí | A |
Třída účinnosti sušení | A |
Úroveň hluku (při točení) | 75 dB |
Washing programs | Hygiene/anti-allergy, Ano, Pára, Spin/drain |
Další charakteristiky | |
Energy efficiency class (old) | A |
Účinnost odstřeďování | A |
Programy praní | |
Program praní - alergie | Ano |
Program praní - předpírka | Ano |
Program praní párou | Ano |
Program ždímání | Ano |
Programy sušení | |
Automatický program sušení | Ano |
Program praní - eco | Ano |