Příkon | |
Roční spotřeba energie při praní a sušení | 1,17 kWh |
Spotřeba energie | 1,17 kWh |
Spotřeba energie pro praní a sušení za jeden cyklus | 6,12 kWh |
Spotřeba vody při praní a sušení | 99 l |
Třída energetické účinnosti | A |
Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 650 mm |
Hloubka balení | 747 mm |
Hmotnost | 71,0 kg |
Hmotnost včetně balení | 73,0 kg |
Šířka | 600 mm |
Šířka balení | 666 mm |
Výška | 850 mm |
Výška balení | 890 mm |
Ergonomie | |
Zbývající čas indikace | Ano |
Vzhled | |
Provedení | volně stojící |
Systém vkládání | plněná zepředu |
Vestavěný displej | ano |
Výkon | |
Časovač odloženého startu | Ano |
Funkce Aquastop | Ano |
Hlučnost praní | 54 dB |
Hlučnost sušení | 62 dB |
Kapacita praní | 9 kg |
Kapacita sušení | 6 kg |
Maximální otáčky | 1400 ot/min |
Počet programů | 14 |
Třída účinnosti mytí | A |
Úroveň hluku (při točení) | 73 dB |
Další charakteristiky | |
Účinnost odstřeďování | A |
Programy praní | |
Program praní párou | Ne |