Příkon | |
Spotřeba vody na cyklus | 55 l |
Příkon | |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
Proud | 10 A |
Roční spotřeba vody při praní a sušení | 55 l |
Spotřeba | 1850 W |
Spotřeba energie | 1,04 kWh |
Spotřeba energie pro praní a sušení za jeden cyklus | 5,44 kWh |
Spotřeba vody při praní | 55 l |
Spotřeba vody při praní a sušení | 105 l |
Třída energetické účinnosti | A |
Vstupní střídavé napětí | 220-240 V |
Hmotnost a rozměry | |
Hloubka | 540 mm |
Hloubka balení | 590 mm |
Hmotnost | 66 kg |
Hmotnost včetně balení | 67,5 kg |
Šířka | 595 mm |
Šířka balení | 645 mm |
Výška | 840 mm |
Výška balení | 890 mm |
Ergonomie | |
Bzučák | Ano |
Dětský zámek | Ano |
Zbývající čas indikace | Ano |
Vzhled | |
Appliance placement | Freestanding |
Barva | Bílá |
Materiál bubnu | Nerezová ocel |
Objem bubnu | 58 l |
Provedení | Volně stojící |
Systém vkládání | Přední plnění |
Typ ovládání | knoflíky, Otočné |
Uchycení dveří | Levý |
Vestavěný displej | Ano |
Výkon | |
Časovač odloženého startu | Ano |
Doba cyklu praní | 200 min |
Drying programs | Mix, Rychlý, Choulostivé/hedvábí, Eko, Bavlna, Umělé hmoty |
Funkce Aquastop | Ano |
Hlučnost praní | 56 dB |
Hlučnost sušení | 61 dB |
Kapacita praní | 8 kg |
Kapacita sušení | 6 kg |
Maximální otáčky | 1400 ot/min |
Nastavitelný počet otáček odstředění | Ano |
Počet programů | 16 |
Poloviční výkon | Ano |
Třída účinnosti mytí | A |
Úroveň hluku (při točení) | 82 dB |
Další charakteristiky | |
Energy efficiency class (old) | A |
Účinnost odstřeďování | A |
Programy praní | |
Program praní párou | Ne |
Programy sušení | |
Program praní - eco | Ano |
Program rychlého sušení | Ano |
Program sušení - bavlna | Ano |
Program sušení - choulostivé/hedvábí | Ano |
Program sušení - smíšené | Ano |
Program sušení - syntetické | Ano |